





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 May 2026 | Senin | AGT - 418 | 4070 |
| 2 | 17 May 2026 | Minggu | AGT - 417 | 2739 |
| 3 | 16 May 2026 | Sabtu | AGT - 416 | 1023 |
| 4 | 15 May 2026 | Jumat | AGT - 415 | 8092 |
| 5 | 14 May 2026 | Kamis | AGT - 414 | 7624 |
| 6 | 13 May 2026 | Rabu | AGT - 413 | 7180 |
| 7 | 12 May 2026 | Selasa | AGT - 412 | 8420 |
| 8 | 11 May 2026 | Senin | AGT - 411 | 7906 |
| 9 | 10 May 2026 | Minggu | AGT - 410 | 2308 |
| 10 | 09 May 2026 | Sabtu | AGT - 409 | 3006 |
